販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 398万円 |
- |
152.61m2 (46.16坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 298万円 |
- |
152.87m2 (46.24坪) |
60%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 298万円 |
- |
151.45m2 (45.81坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 198万円 |
- |
135.54m2 (41坪) |
60%/150% |
|
| 6号地 |
![]() 298万円 |
- |
135.45m2 (40.97坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市余部区上川原 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 198万円~398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 網干 徒歩46分 ~ 46分 (約3680m ~ 3680m) |
||
| 土地面積 | 135.45㎡ ~152.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 余部小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 朝日中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 202464 | ||
値下げ物件

















