販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
277.32m2 (83.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市大塩町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,098万円~1,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 大塩 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 277.32㎡ ~277.32㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大塩小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 大的中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 209670 | ||





















