販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
152.65m2 (46.17坪) |
60%/160% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
152.60m2 (46.16坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 加古川市平岡町二俣 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,498万円~1,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東加古川 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 152.60㎡ ~152.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域第3種高度地区、 | ||
| 小学校区 | 平岡南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 平岡南中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243379 | ||















