販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
204.81m2 (61.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
商談中 |
- |
194.70m2 (58.89坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
194.17m2 (58.73坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
195.34m2 (59.09坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | たつの市龍野町島田 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,098万円~1,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR姫新線 本竜野 徒歩22分 ~ 22分 (約1750m ~ 1750m) |
||
| 土地面積 | 194.17㎡ ~204.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・日影制限有・法22条区域道路斜線制限、隣地斜線制限、農地法 | ||
| 小学校区 | 小宅小学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 中学校区 | 龍野東中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245735 | ||





















