販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
162.97m2 (49.29坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
164.65m2 (49.80坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 神戸市垂水区南多聞台5丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,198万円~2,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 西舞子 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) |
||
| 土地面積 | 162.97㎡ ~164.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例 | ||
| 小学校区 | 神陵台小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 神陵台中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247654 | ||


















