販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
144.29m2 (43.64坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
144.38m2 (43.67坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
164.26m2 (49.68坪) |
50%/100% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
150.71m2 (45.58坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
都市ガス
上水道
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 加古川市野口町長砂 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,498万円~1,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 浜の宮 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 144.29㎡ ~164.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 野口南小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249425 | ||



















