販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
155.68m2 (47.09坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
155.71m2 (47.10坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 神戸市須磨区北落合4丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,598万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神戸市営地下鉄西神山手線 名谷 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 155.68㎡ ~155.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度利用地区・法22条区域すまい・まちなみ形成地区 | ||
| 小学校区 | 神の谷小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 西落合中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249569 | ||
値下げ物件














