販売状況
| 1号地/2区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/2区画 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/2区画 |
![]() 4,398万円 |
- |
149.40m2 (45.19坪) |
60%/200% |
|
| 2号地/2区画 |
![]() 4,198万円 |
- |
149.40m2 (45.19坪) |
60%/200% |
|
| 一括 |
![]() 8,596万円 |
- |
298.80m2 (90.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 神戸市垂水区野田通 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,198万円~8,596万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 垂水 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 山陽電鉄本線 山陽垂水 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 149.40㎡ ~298.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高丸小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 垂水中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249803 | ||












