販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
199.25m2 (60.27坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
191.60m2 (57.95坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
241.52m2 (73.05坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
267.09m2 (80.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市大塩町字中町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 1,198万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 大塩 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 191.60㎡ ~267.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大塩小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 大的中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252548 | ||




















