販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
178.32m2 (53.94坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
170m2 (51.42坪) |
60%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
170m2 (51.42坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
199.84m2 (60.45坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
花火が見える
整形地
山が見える
眺望良好
区画整理地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 別所町佐土3丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,798万円~1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 ひめじ別所 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) JR山陽本線 御着 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 170.00㎡ ~199.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 別所小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *周辺環境* ・セブン-イレブン 姫路別所佐土店まで徒歩4分(約280m) ・いけがみクリニックまで徒歩7分(約500m) ・延命保育園まで徒歩10分(約750m) ・マックスバリュ姫路別所店まで徒歩12分(約900m) | ||
| 分譲地番号 | 253009 | ||
















