物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,698万円 | 坪単価 | 坪106.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市西明石町5丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『西明石』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公145.69㎡(44.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 和坂小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 野々池中学校 徒歩24分 (約1920m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■手数料:満額の場合2%(税込) *周辺環境* ・藤本クリニックまで徒歩9分(約650m) ・上ケ池公園まで徒歩10分(約750m) ・プリコ西明石まで徒歩10分(約800m) ・西明石駅前郵便局まで12徒歩(約900m) ・ファミリーマート 明石小久保二丁目店まで徒歩14分(約1100m) |
||
| 物件番号 | 4588481 | 取引態様 | 売主 |










