物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 9,498万円 | 坪単価 | 坪205.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区大和町4丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『六甲道駅』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 土地面積 | 公152.71㎡(46.19坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.4m 間口 約3.48m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有・第4種高度地区・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 成徳小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 鷹匠中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *周辺環境* ・石屋川保育所まで徒歩1分(約39m) ・セブン-イレブン 神戸大和町4丁目店まで徒歩2分(約120m) ・コープこうべ コープミニやまとまで徒歩2分(約84m) ・ウエルシア神戸中郷店まで徒歩3分(約200m) |
||
| 物件番号 | 4880844 | 取引態様 | 売主 |











