物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,498万円 | 坪単価 | 坪72.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台7丁目 2号地 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『霞ヶ丘』 徒歩20分 (約1600m) JR山陽本線『舞子』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 公159.49㎡(48.24坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.5m 間口 約6.65m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200%(一部150% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・文教地区・景観法 | ||
| 小学区 | 東舞子小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 星陵台中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *周辺環境* ・星陵台公園まで徒歩2分(約190m) ・星陵台めぐみ幼稚園まで徒歩5分(約400m) ・神戸徳洲会病院まで徒歩12分(約800m) ・マックスバリュ 星陵台店まで徒歩13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4476110 | 取引態様 | 売主 |











