販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
159.39m2 (48.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,498万円 |
- |
159.49m2 (48.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 神戸市垂水区星陵台7丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,298万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 霞ヶ丘 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR山陽本線 舞子 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 159.39㎡ ~159.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(一部150% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・文教地区景観法 | ||
| 小学校区 | 東舞子小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 星陵台中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *周辺環境* ・星陵台公園まで徒歩2分(約190m) ・星陵台めぐみ幼稚園まで徒歩5分(約400m) ・神戸徳洲会病院まで徒歩12分(約800m) ・マックスバリュ 星陵台店まで徒歩13分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 249546 | ||













